Grain harvesters for rent
Prices for grain harvesters
| John Deere T660 | Year of manufacture: 2008, condition: used, running hours: 320 - 500 m/h, working width: 8 m, rotor running hours: 300 - 310 m/h | €270,000 - €310,000 |
| Claas Lexion 670 | Year of manufacture: 2012, condition: used, running hours: 3,000 - 4,200 m/h, fuel: diesel, grain tank volume: 11 m³ | €83,000 - €190,000 |
| Claas Lexion 770 | Year of manufacture: 2017, condition: used, running hours: 2,700 - 3,600 m/h, fuel: diesel, grain tank volume: 3,100 - 9,400 m³ | €100,000 - €170,000 |
| John Deere S670 | Year of manufacture: 2012, condition: used, running hours: 2,200 - 3,300 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €77,000 - €220,000 |
| Claas Lexion 760 | Year of manufacture: 2011, condition: used, running hours: 2,200 - 4,500 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4 | €100,000 - €170,000 |
| John Deere T560 | Year of manufacture: 2023, condition: used, running hours: 280 - 400 m/h, grain tank volume: 10 m³, working width: 7 - 8 m | €270,000 - €360,000 |
| Claas Lexion 570 | Year of manufacture: 2008, condition: used, running hours: 2,500 - 4,600 m/h, fuel: diesel, grain tank volume: 11,000 m³ | €79,000 - €110,000 |
| John Deere T670 | Year of manufacture: 2023, condition: used, running hours: 250 - 490 m/h, grain tank volume: 11 m³, working width: 9 m | €230,000 - €430,000 |
| Claas Lexion 580 | Year of manufacture: 2009, condition: used, running hours: 3,300 - 4,700 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €60,000 - €150,000 |
| John Deere S770 | Year of manufacture: 2023, condition: used/new, running hours: 550 - 2,600 m/h, fuel: diesel, grain tank volume: 11 m³ | €260,000 - €370,000 |






